品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1千-3千 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
數(shù)顯恒溫多頭磁力攪拌器主要技術(shù)參數(shù):
型號 | SG-5405A | SG-5405B-I | SG-5405B-II | SG-5405C-I | SG-5405C-II |
電源電壓 | 220V 10% 50HZ | 220V 10% 50HZ | 220V 10% 50HZ | 220V 10% 50HZ | 220V 10% 50HZ |
電機功率 | 25W×2 | 25W×4 | 25W×4 | 25W×6 | 25W×6 |
加熱功率 | 200 W×2 | 200 W×4 | 200 W×4 | 200 W×6 | 200 W×6 |
數(shù)顯控溫 | 室溫~100℃ | 室溫~100℃ | 室溫~100℃ | 室溫~100℃ | 室溫~100℃ |
排列方式 | 單列二頭 | 單列四頭 | 雙列四頭 | 單列六頭 | 雙列六頭 |
調(diào)速范圍 | 0-2600RPM | 0-2600RPM | 0-2600RPM | 0-2600RPM | 0-2600RPM |
定時范圍 | 0-120MIN | 0-120MIN | 0-120MIN | 0-120MIN | 0-120MIN |
工作表面 | 120 MM *2 | 120 MM *4 | 120 MM *4 | 120 MM *6 | 120 MM *6 |
外形尺寸 | 32*21*11CM | 42*21*10CM | 32*42*10CM | 65*21*10CM | 48*42*10CM |
單頭攪拌容量 | 2000ML | 2000ML | 200ML | 2000ML | 2000ML |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
SG-5405A數(shù)顯恒溫多頭磁力攪拌器 | 單頭攪拌容量:2000ML | 數(shù)顯控溫: 室溫~100℃ | 1656.00 | 1380.00 |
SG-5405B-I 數(shù)顯恒溫多頭磁力攪拌器 | 單列四頭 單頭攪拌容量:2000ML | 數(shù)顯控溫: 室溫~100℃ | 2856.00 | 2380.00 |
SG-5405B-II 數(shù)顯恒溫多頭磁力攪拌器 | 雙列四頭 單頭攪拌容量:2000ML | 數(shù)顯控溫: 室溫~100℃ | 2856.00 | 2380.00 |
SG-5405C-I 數(shù)顯恒溫多頭磁力攪拌器 | 單列六頭 單頭攪拌容量:2000ML | 數(shù)顯控溫: 室溫~100℃ | 3360.00 | 2800.00 |
SG-5405C-II 數(shù)顯恒溫多頭磁力攪拌器 | 雙列六頭 單頭攪拌容量:2000ML | 數(shù)顯控溫: 室溫~100℃ | 3360.00 | 2800.00 |
5、溫度可控,數(shù)字顯示,直觀可靠,便于準(zhǔn)確控制實驗條件
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml