產(chǎn)品名稱:Kenker混合纖維素酯微孔濾膜
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2017-03-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):6337
產(chǎn)品特點(diǎn):混合纖維素酯膜性能:1、膜孔均勻、孔隙率高2、流速高、截留效果好3、強(qiáng)度高、生物學(xué)惰性良好、化學(xué)性能穩(wěn)定4、不含表面活性劑,無介質(zhì)脫落,不會(huì)污染樣品5、質(zhì)地薄,阻力小,濾速快6、熱穩(wěn)定性良好,能耐受高溫工作環(huán)境7、親水性好,水通量大8、出色的經(jīng)濟(jì)性,可以Z低成本實(shí)現(xiàn)Z大使用效果
混合纖維素酯微孔濾膜綜述:
Kenker混合纖維素酯膜(MCEM)由硝酸纖維素和醋酸纖維素混合而成。在膜的平整性和均勻性方面得到了進(jìn)一步的提升,具有更好的性能表現(xiàn)?;旌侠w維素酯膜(MCEM)不具有生物活性,在嚴(yán)格控制的條件下生產(chǎn)和檢測(cè),是kenker membranes在分析和研究應(yīng)用中zui廣為使用的膜之一??蛇M(jìn)行水溶液的澄清過濾,顆粒去除和分析以及空氣質(zhì)素的監(jiān)測(cè)檢測(cè)等等。具有很高的孔徑精確度,強(qiáng)度和韌性,即使戴著手套或使用鑷子等工具操作也不會(huì)導(dǎo)致破損、撕裂或彎曲。Kenker混合纖維素酯膜(MCEM)具有很好的溫度穩(wěn)定性能,整片濾膜可以在保證完整性的情況下在高溫下進(jìn)行滅菌消毒。并在此過程中保持良好的抗收縮性能,避免在濾器中發(fā)生膜的撕裂、流速的降低和整個(gè)過濾量的減少。
kenker membranes微孔濾膜具有多種不同的材質(zhì)和規(guī)格,給實(shí)驗(yàn)者提供了更多的選擇,并適應(yīng)世界各地不同類型的過濾器,即使客戶使用的是非Kenker或非標(biāo)準(zhǔn)的過濾容器,也能在kenker membranes中發(fā)現(xiàn)合適的濾膜。kenker membranes的出色性能,能夠zui大限度的幫助實(shí)驗(yàn)者獲得所希望的實(shí)驗(yàn)效果。今天,越來越多的用戶傾向于選擇kenker membranes的產(chǎn)品。精確的孔徑和良好的韌性,保證了再現(xiàn)性和*性的良好表現(xiàn)。
混合纖維素酯微孔濾膜應(yīng)用:
·水溶液及水過濾,水溶液的澄清或消毒
·空氣監(jiān)測(cè)檢測(cè)空氣過濾
·HPLC 樣品制備(水相)
·病毒濃縮
·液體或者氣溶膠中顆粒計(jì)數(shù)
·實(shí)驗(yàn)室、小生產(chǎn)工藝中除菌、除微粒的過濾
·培養(yǎng)基、培養(yǎng)液的除菌過濾
·水體中大腸肝菌群的測(cè)定
·油料過濾
·醫(yī)藥工業(yè)需熱壓滅菌的水針劑,大輸液濾除微粒。
·對(duì)熱敏性藥物(胰島素ATP、輔酶A等生化制劑)的除菌
·溶液中微粒及油類不溶物的分析測(cè)定,及水質(zhì)污染指數(shù)測(cè)定
·藥物除菌除微粒及微粒分析測(cè)定
技術(shù)指標(biāo):MCEM(Depending on the data obtained from sample testing, there may be differences between different individuals)
Exterior | White, smooth, pinhole-free | ||||||||||||||||||
hydrophilic | Excellent | ||||||||||||||||||
Hydrophobic | Poor | ||||||||||||||||||
Maximum working temperature | 125℃ | ||||||||||||||||||
steam autoclavable | Yes | ||||||||||||||||||
Thickness | 115-149um | ||||||||||||||||||
Weight | 3.0-4.5mg/cm2 | ||||||||||||||||||
Porosity | 72-78% | ||||||||||||||||||
Burst Strength | ≥9.8psi | ||||||||||||||||||
Anti-soluble | Medium | ||||||||||||||||||
protein binding | Medium | ||||||||||||||||||
Water flux △p=0.98bar (s/ml/cm2) |
| ||||||||||||||||||
Bubble point(bar) |
|
注意事項(xiàng):
1、MCEM不耐有機(jī)溶液和強(qiáng)酸、強(qiáng)堿溶液
2、kenker membranes盡可能的為用戶提供更多類型的產(chǎn)品,但在某些時(shí)間并非所有孔徑的膜都有不同尺寸濾膜可選,請(qǐng)于您zui便利的kenker membranes銷售商以確認(rèn)的產(chǎn)品訊息。
關(guān)于kenker membranes的技術(shù)性資料:
一、Kenker Noun:
1、Absolute pore size孔徑:孔徑是指通過在十分嚴(yán)格的測(cè)試條件下100% 截留下某種特定尺寸的挑戰(zhàn)菌來區(qū)分孔徑。必須指明的條件里有:測(cè)試有機(jī)體(或分子)尺寸及濃度,測(cè)試壓力和檢測(cè)方法。
2. Air flux空氣通量:在不同的壓力、不同的孔率和不同濾器面積情況下,空氣所流過的流量。
3. Bubble point氣泡點(diǎn):使用特定液體浸潤(rùn)濾膜,在特定溫度下,所須排擠出濾膜孔中液體的zui小壓力。
4. Hydrophilicity親水性:親水性的濾膜通常有一層特殊化學(xué)層使得濾膜可以被水浸潤(rùn); Hydrophobiity 是對(duì)水的斥力的一個(gè)參考。疏水性濾膜很少*不吸水。在觀察上可目視小水液滴停留在濾膜的表面而不會(huì)被表面吸附而擴(kuò)散成水面。疏水性的大小取決于濾材的孔徑和濾膜原料的特性。
5. 流率和流量:流率是在特定溫度及壓力下單位時(shí)間內(nèi)過濾液通過濾膜的總量。流率與濾膜表面性質(zhì)有密切關(guān)系。流率和通量是微孔濾膜性能的二個(gè)重要參數(shù)。這種性能取決于以下幾個(gè)方面:
1)粘性:粘度決定了液體流動(dòng)的難易。液體的粘度越高(在一定的溫度和壓力條件下)流率越低。而要達(dá)到相同流率時(shí)所需的壓力越高。
2)壓力差:過濾中進(jìn)口與出口的壓力差,當(dāng)濾器的滿負(fù)荷時(shí),過濾壓力差增大。
3) Porosity孔率:是指濾膜上所有孔的體積占全部濾膜體積的比例。流率與膜的孔率有直接的關(guān)系。
二、選擇混合纖維素酯膜要考慮的因素
微孔濾膜的主要功能是從氣相或者液相中截留微粒,細(xì)菌及其他雜質(zhì),以達(dá)到分離,凈化,提純的目的。因此選擇濾膜要考慮以下幾個(gè)因素:
1.濾膜的材質(zhì)(化學(xué)兼容性):選擇濾膜時(shí),首先要考慮化學(xué)相容性。濾器是否耐酸、堿、有機(jī)溶劑等。具體參見濾膜化學(xué)相容性表。
2.濾膜的孔徑:根據(jù)需要過濾的分子或顆粒的大小來確定正確范圍的濾膜孔徑。
3.樣品的特性:
1)親水性樣品:選用親水膜片。對(duì)水有親和力,適合過濾水為基質(zhì)的溶液??捎玫臑V膜有:混合纖維素膜,聚醚砜(PEsM),NylonM等。
2)強(qiáng)腐蝕性有機(jī)溶劑:一般采用疏水性膜。如PTFEM,聚丙烯(PPM)等材質(zhì)的濾膜
3)蛋白溶液:選擇低蛋白吸附的濾膜,如PVDF濾膜。
4)離子色譜:通常認(rèn)為PEs濾膜比較適合低無機(jī)離子的溶液的過濾。
4、kenker membranes快速選擇表(Since different elements in terms of impact, the data for reference only)
溶
液 | 水溶液及水過濾 | CNM、NylonM 、CAM、MCEM |
組織培養(yǎng)基 | NylonM、HydrophilicPVDFM,PESM | |
藥液過濾、飲料過濾 | NylonM 、PESM | |
普通微生物學(xué) | CNM | |
試劑的無菌處理 | HydrophilicPVDFM | |
水質(zhì)污染指數(shù)測(cè)定 | MCEM | |
藥物除菌除微粒及微粒分析測(cè)定 | MCEM | |
醫(yī)藥行業(yè)生物和血清的過濾、大輸液抗菌素等終端過濾 | PESM | |
常規(guī)過濾低蛋白吸附 | CAM、PVDFM、PESM | |
超純水終端過濾 | PESM | |
醇溶液 | CAM | |
混合物 | NylonM、PTFEM | |
離子色譜 | PESM | |
溶 劑 | 非極性(疏水性) | PTFEM |
極性(親水性) | NylonM 、HydrophilicPVDFM | |
強(qiáng)腐蝕性有機(jī)溶劑 | PTFEM、PPM | |
氣
體 | 空氣 | PPM 、PTFEM、MCEM |
真空泵排氣 | NylonM | |
氣體及蒸汽過濾 | PVDFM、PTFEM | |
高溫液體的過濾; | PVDFM、PTFEM | |
壓縮空氣除菌過濾 | PVDFM、PTFEM |
三、kenker membranes溶劑兼容性表
Explain,The data according to specific sample collection, there may be some differences in individual samples, with higher confidence, for reference。
√:Recommended ●: Effective Recommended ×: Deprecated ○: No application data
英文名 | CNM | CAM | MCEM | PPM | NylonM | PTFEM | PESM | PVDFM |
Acetic , Glacial冰醋酸 | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Acetic25%(25%醋酸) | × | ● | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Hydrochoric,concentrated濃鹽酸 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ |
Hydrochoric 25%(25%鹽酸) | × | √ | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Sulfuric,Concentrated濃硫酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Sulfuric,25%(25%硫酸) | × | × | × | √ | × | √ | × | √ |
Nitric,Concentrated濃硝酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Nitric,25%(25%硝酸) | × | ● | × | √ | × | √ | ● | ● |
Phosphoric,25%(25%磷酸) | × | √ | × | √ | × | √ | ● | √ |
Formic 25%(25%甲酸) | × | ● | × | √ | × | √ | √ | √ |
Trichloroacetic 10% | × | √ | × | √ | ● | √ | × | √ |
Ammonium hydroxide25% | × | √ | × | ○ | √ | √ | √ | ● |
Sodium Hydroxide,3N | × | × | × | ○ | √ | √ | √ | √ |
Methanol,98%(98%甲醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | ● | √ |
Ethanol,98%(98%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethanol,70%(70%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Isopropanol異丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
N-propanol正丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Butyl Alcohol丁醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Benzyl Alcohol苯甲醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethylene Glycol乙二醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Propylene Glycol丙二醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Glycerol甘油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hexane己烷 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Toluene甲苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Benzene苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Gasoline汽油 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Methylene Chloride | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Chloroform | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Trichloroethane | × | × | × | √ | √ | √ | × | √ |
Trichloroethylene | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Chlorobenzene(Mono) | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Carbon Tetrachloride | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | × |
Acetone丙酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Cyclohexanone環(huán)己酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Methyl Ethy ketone甲乙酮 | × | ● | × | √ | √ | √ | × | ● |
Isoproylacetone異丙基丙酮 | × | √ | × | ○ | √ | √ | × | × |
MIBK甲基異丁酮 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × |
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
KMCE00251350 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.025um ¢13mm | 50片/盒 | 965.00 |
KMCE00252550 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.025um ¢25mm | 50片/盒 | 1175.00 |
KMCE00253050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.025um ¢30mm | 50片/盒 | 1316.00 |
KMCE00253550 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.025um ¢35mm | 50片/盒 | 1458.00 |
KMCE00253750 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.025um ¢37mm | 50片/盒 | 1600.00 |
KMCE00254750 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.025um ¢47mm | 50片/盒 | 1920.00 |
KMCE00255025 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.025um ¢50mm | 25片/盒 | 1119.00 |
KMCE00256025 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.025um ¢60mm | 25片/盒 | 1280.00 |
KMCE00257025 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.025um ¢70mm | 25片/盒 | 1441.00 |
KMCE00258012 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.025um ¢80mm | 12片/盒 | 768.00 |
KMCE00258212 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.025um ¢82mm | 12片/盒 | 847.00 |
KMCE00258512 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.025um ¢85mm | 12片/盒 | 922.00 |
KMCE00259012 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.025um ¢90mm | 12片/盒 | 1000.00 |
KMCE002510025 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.025um ¢100mm | 25片/盒 | 2196.00 |
KMCE002511025 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.025um ¢110mm | 25片/盒 | 2317.00 |
KMCE002514225 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.025um ¢142mm | 25片/盒 | 2537.00 |
KMCE0051350 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.05um ¢13mm | 50片/盒 | 965.00 |
KMCE0052550 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.05um ¢25mm | 50片/盒 | 1175.00 |
KMCE0053050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.05um ¢30mm | 50片/盒 | 1316.00 |
KMCE0053550 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.05um ¢35mm | 50片/盒 | 1458.00 |
KMCE0053750 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.05um ¢37mm | 50片/盒 | 1600.00 |
KMCE0054750 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.05um ¢47mm | 50片/盒 | 1920.00 |
KMCE0055025 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.05um ¢50mm | 25片/盒 | 1119.00 |
KMCE0056025 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.05um ¢60mm | 25片/盒 | 1280.00 |
KMCE0057025 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.05um ¢70mm | 25片/盒 | 1441.00 |
KMCE0058012 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.05um ¢80mm | 12片/盒 | 768.00 |
KMCE0058212 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.05um ¢82mm | 12片/盒 | 847.00 |
KMCE0058512 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.05um ¢85mm | 12片/盒 | 922.00 |
KMCE0058512 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.05um ¢90mm | 12片/盒 | 1000.00 |
KMCE00510025 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.05um ¢100mm | 25片/盒 | 2196.00 |
KMCE00511025 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.05um ¢110mm | 25片/盒 | 2317.00 |
KMCE00514225 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.05um ¢142mm | 25片/盒 | 2537.00 |
KMCE0113100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.1um ¢13mm | 100片/盒 | 368.00 |
KMCE0125100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.1um ¢25mm | 100片/盒 | 409.00 |
KMCE0130100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.1um ¢30mm | 100片/盒 | 458.00 |
KMCE0135100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.1um ¢35mm | 100片/盒 | 491.00 |
KMCE0137100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.1um ¢37mm | 100片/盒 | 625.00 |
KMCE0147100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.1um ¢47mm | 100片/盒 | 800.00 |
KMCE0150100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.1um ¢50mm | 100片/盒 | 955.00 |
KMCE0160100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.1um ¢60mm | 100片/盒 | 1112.00 |
KMCE0170100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.1um ¢70mm | 100片/盒 | 1264.00 |
KMCE0180100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.1um ¢80mm | 100片/盒 | 1419.00 |
KMCE0182100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.1um ¢82mm | 100片/盒 | 1547.00 |
KMCE0185100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.1um ¢85mm | 100片/盒 | 1738.00 |
KMCE019050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.1um ¢90mm | 50片/盒 | 941.00 |
KMCE0110050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.1um ¢100mm | 50片/盒 | 1023.00 |
KMCE0111050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.1um ¢110mm | 50片/盒 | 1176.00 |
KMCE0114250 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.1um ¢142mm | 50片/盒 | 1329.00 |
KMCE0115050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.1um ¢150mm | 50片/盒 | 1482.00 |
KMCE0120050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.1um ¢200mm | 50片/盒 | 1638.00 |
KMCE0129350 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.1um ¢293mm | 50片/盒 | 2362.00 |
KMCE0130050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.1um ¢300mm | 50片/盒 | 2457.00 |
KMCE02213100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.22um ¢13mm | 100片/盒 | 356.00 |
KMCE02225100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.22um ¢25mm | 100片/盒 | 407.00 |
KMCE02230100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.22um ¢30mm | 100片/盒 | 445.00 |
KMCE02235100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.22um ¢35mm | 100片/盒 | 483.00 |
KMCE02237100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.22um ¢37mm | 100片/盒 | 615.00 |
KMCE02247100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.22um ¢47mm | 100片/盒 | 795.00 |
KMCE02250100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.22um ¢50mm | 100片/盒 | 945.00 |
KMCE02260100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.22um ¢60mm | 100片/盒 | 1102.00 |
KMCE02270100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.22um ¢70mm | 100片/盒 | 1253.00 |
KMCE02280100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.22um ¢80mm | 100片/盒 | 1409.00 |
KMCE02282100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.22um ¢82mm | 100片/盒 | 1562.00 |
KMCE02285100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.22um ¢85mm | 100片/盒 | 1723.00 |
KMCE0229050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.22um ¢90mm | 50片/盒 | 932.00 |
KMCE02210050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.22um ¢100mm | 50片/盒 | 1013.00 |
KMCE02211050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.22um ¢110mm | 50片/盒 | 1168.00 |
KMCE02214250 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.22um ¢142mm | 50片/盒 | 1312.00 |
KMCE02215050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.22um ¢150mm | 50片/盒 | 1475.00 |
KMCE02220050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.22um ¢200mm | 50片/盒 | 1619.00 |
KMCE02229350 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.22um ¢293mm | 50片/盒 | 2353.00 |
KMCE02230050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.22um ¢300mm | 50片/盒 | 2450.00 |
KMCE04513100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.45um ¢13mm | 100片/盒 | 358.00 |
KMCE04525100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.45um ¢25mm | 100片/盒 | 408.00 |
KMCE04530100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.45um ¢30mm | 100片/盒 | 448.00 |
KMCE04535100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.45um ¢35mm | 100片/盒 | 485.00 |
KMCE04537100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.45um ¢37mm | 100片/盒 | 610.00 |
KMCE04547100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.45um ¢47mm | 100片/盒 | 793.00 |
KMCE04550100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.45um ¢50mm | 100片/盒 | 942.00 |
KMCE04560100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.45um ¢60mm | 100片/盒 | 1104.00 |
KMCE04570100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.45um ¢70mm | 100片/盒 | 1256.00 |
KMCE04580100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.45um ¢80mm | 100片/盒 | 1408.00 |
KMCE04582100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.45um ¢82mm | 100片/盒 | 1565.00 |
KMCE04585100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.45um ¢85mm | 100片/盒 | 1730.00 |
KMCE0459050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.45um ¢90mm | 50片/盒 | 938.00 |
KMCE04510050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.45um ¢100mm | 50片/盒 | 1024.00 |
KMCE04511050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.45um ¢110mm | 50片/盒 | 1172.00 |
KMCE04514250 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.45um ¢142mm | 50片/盒 | 1318.00 |
KMCE04515050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.45um ¢150mm | 50片/盒 | 1469.00 |
KMCE04520050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.45um ¢200mm | 50片/盒 | 1628.00 |
KMCE04529350 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.45um ¢293mm | 50片/盒 | 2358.00 |
KMCE04530050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.45um ¢300mm | 50片/盒 | 2445.00 |
KMCE06513100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.65um ¢13mm | 100片/盒 | 350.00 |
KMCE06525100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.65um ¢25mm | 100片/盒 | 400.00 |
KMCE06530100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.65um ¢30mm | 100片/盒 | 452.00 |
KMCE06535100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.65um ¢35mm | 100片/盒 | 472.00 |
KMCE06537100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.65um ¢37mm | 100片/盒 | 618.00 |
KMCE06547100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.65um ¢47mm | 100片/盒 | 789.00 |
KMCE06550100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.65um ¢50mm | 100片/盒 | 949.00 |
KMCE06560100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.65um ¢60mm | 100片/盒 | 1108.00 |
KMCE06570100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.65um ¢70mm | 100片/盒 | 1242.00 |
KMCE06580100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.65um ¢80mm | 100片/盒 | 1410.00 |
KMCE06582100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.65um ¢82mm | 100片/盒 | 1553.00 |
KMCE06585100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.65um ¢85mm | 100片/盒 | 1718.00 |
KMCE0659050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.65um ¢90mm | 50片/盒 | 929.00 |
KMCE06510050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.65um ¢100mm | 50片/盒 | 1018.00 |
KMCE06511050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.65um ¢110mm | 50片/盒 | 1169.00 |
KMCE06514250 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.65um ¢142mm | 50片/盒 | 1309.00 |
KMCE06515050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.65um ¢150mm | 50片/盒 | 1476.00 |
KMCE06520050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.65um ¢200mm | 50片/盒 | 1616.00 |
KMCE06529350 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.65um ¢293mm | 50片/盒 | 2348.00 |
KMCE06530050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.65um ¢300mm | 50片/盒 | 2443.00 |
KMCE0813100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.8um ¢13mm | 100片/盒 | 362.00 |
KMCE0825100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.8um ¢25mm | 100片/盒 | 409.00 |
KMCE0830100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.8um ¢30mm | 100片/盒 | 453.00 |
KMCE0835100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.8um ¢35mm | 100片/盒 | 483.00 |
KMCE0837100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.8um ¢37mm | 100片/盒 | 620.00 |
KMCE0847100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.8um ¢47mm | 100片/盒 | 783.00 |
KMCE0850100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.8um ¢50mm | 100片/盒 | 943.00 |
KMCE0860100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.8um ¢60mm | 100片/盒 | 1106.00 |
KMCE0870100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.8um ¢70mm | 100片/盒 | 1248.00 |
KMCE0880100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.8um ¢80mm | 100片/盒 | 1405.00 |
KMCE0882100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.8um ¢82mm | 100片/盒 | 1572.00 |
KMCE0885100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.8um ¢85mm | 100片/盒 | 1720.00 |
KMCE089050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.8um ¢90mm | 50片/盒 | 937.00 |
KMCE0810050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.8um ¢100mm | 50片/盒 | 1009.00 |
KMCE0811050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.8um ¢110mm | 50片/盒 | 1163.00 |
KMCE0814250 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.8um ¢142mm | 50片/盒 | 1314.00 |
KMCE0815050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.8um ¢150mm | 50片/盒 | 1472.00 |
KMCE0820050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.8um ¢200mm | 50片/盒 | 1623.00 |
KMCE0829350 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.8um ¢293mm | 50片/盒 | 2350.00 |
KMCE0830050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:0.8um ¢300mm | 50片/盒 | 2450.00 |
KMCE1013100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:1.0um ¢13mm | 100片/盒 | 365.00 |
KMCE1025100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:1.0um ¢25mm | 100片/盒 | 409.00 |
KMCE1030100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:1.0um ¢30mm | 100片/盒 | 454.00 |
KMCE1035100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:1.0um ¢35mm | 100片/盒 | 485.00 |
KMCE1037100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:1.0um ¢37mm | 100片/盒 | 621.00 |
KMCE1047100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:1.0um ¢47mm | 100片/盒 | 795.00 |
KMCE1050100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑:1.0um ¢50mm | 100片/盒 | 938.00 |
