產(chǎn)品名稱:人工氣候箱
產(chǎn)品型號(hào):QHY型
更新時(shí)間:2017-07-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)次數(shù):2399
產(chǎn)品特點(diǎn):QHX系列智能型人工氣候培養(yǎng)箱適用于植物的生長(zhǎng)、種子發(fā)芽、育苗、微生物的培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)、昆蟲小動(dòng)物的飼養(yǎng);水質(zhì)監(jiān)測(cè)的BOD測(cè)定、藥材、木材、建材的老化及使用壽命測(cè)試等,以及其他用途如光照、恒溫都是理想的實(shí)驗(yàn)設(shè)備。
1、采用微電腦程序控制溫度、光照度,在24小時(shí)內(nèi)可設(shè)置15段程序,模擬白天及黑夜的溫度、光照度之變化。
2、具有低溫報(bào)警系統(tǒng),超過(guò)限制溫度,加熱即自動(dòng)中斷。
3、儀表具有*的環(huán)境溫度修正功能,確保環(huán)境溫度變化不影響箱內(nèi)溫度。
4、*有效的氣流組織,確保工作室內(nèi)溫度均勻。
5、鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角圓弧設(shè)計(jì),清潔流暢。
型號(hào) | QHY-250BS-Ⅱ、Ⅲ | QHY-300BS-Ⅱ、Ⅲ | QHY-350BS-Ⅱ、Ⅲ |
電源電壓 | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ |
控溫范圍 | 有光照10℃~50℃ 無(wú)光照10℃~50℃ | 有光照10℃~50℃ 無(wú)光照10℃~50℃ | 有光照10℃~50℃ 無(wú)光照10℃~50℃ |
溫度波動(dòng) | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
控濕范圍 | 50%-95%RH控濕波動(dòng)5%RH | 50%-95%RH控濕波動(dòng)5%RH | 50%-95%RH控濕波動(dòng)5%RH |
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
容積 | 250L | 300L | 350L |
消耗功率 | 1000W | 1200W | 1800W |
工作室尺寸(mm) | 520×490×980 | 520×490×1175 | 520×490×1175 |
外形尺寸(mm) | 520×740×1690 | 830×740×1890 | 828×732×1729 |
光照強(qiáng)度 | ≥0~2000Lx | ≥0~2000Lx | ≥0~2000Lx |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
QHY-150BS-Ⅲ人工氣候箱 | 工作尺寸(mm):520×410×800 額定功率(kw): 1.0 | 不銹鋼內(nèi)膽,控溫范圍;無(wú)光照5-50℃全光照10-50℃,控溫精度:±0.5℃,濕度范圍50%-95%光照度,光照度:0-10000LX各種特殊規(guī)格產(chǎn)品均可定做。 | 165000.00 | 14000.00 |
QHY-250BS-Ⅲ人工氣候箱 | 工作尺寸(mm):520×490×980 額定功率(kw): 1.2 | 不銹鋼內(nèi)膽,控溫范圍;無(wú)光照5-50℃全光照10-50℃,控溫精度:±0.5℃,濕度范圍50%-95%光照度,光照度:0-15000LX各種特殊規(guī)格產(chǎn)品均可定做。 | 16000.00 | 15000.00 |
QHY-300BS-Ⅲ | 工作尺寸(mm):550×490×1175 額定功率(kw): 1.2 | 不銹鋼內(nèi)膽,控溫范圍;無(wú)光照5-50℃全光照10-50℃,控溫精度:±0.5℃,濕度范圍50%-95%光照度,光照度:0-20000LX各種特殊規(guī)格產(chǎn)品均可定做。 | 17000.00 | 16500.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml