一、篩面:
由黃銅、磷青銅、不銹鋼絲網(wǎng)和園孔鐵板以及尼龍網(wǎng)等金屬和非金屬材料構(gòu)件。
二、篩框:
由黃銅皮、不銹鋼皮、冷軋鐵皮(鍍鉻或鋅)塑料框篩等材料構(gòu)成。篩框平整、光潔度高、套篩組裝互換性好。
三、篩具:
科學(xué)設(shè)計、結(jié)構(gòu)精巧、篩面平整張緊度高、孔徑度高、篩框形狀規(guī)則,規(guī)格齊全。
產(chǎn)品特點(diǎn):
20只為套
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
銅沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ75×40mm,篩孔:0.90mm,目數(shù):20目 | 1只. 銅沖框 | 41.45 | 31.21 |
銅沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ75×40mm,篩孔:0.50mm,目數(shù):35目 | 1只。 銅沖框 | 41.45 | 31.21 |
銅沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ75×40mm,篩孔:0.45mm,目數(shù):40目 | 1只。 銅沖框 | 43.94 | 33.12 |
銅沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ75×40mm,篩孔:0.28mm,目數(shù):60目 | 1只。 銅沖框 | 43.94 | 33.12 |
銅沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ75×40mm,篩孔:0.25mm,目數(shù):65目 | 1只。 銅沖框 | 43.94 | 33.12 |
銅沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ75×40mm,篩孔:0.20mm,目數(shù):80目 | 1只。 銅沖框 | 47.32 | 35.67 |
銅沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ75×40mm,篩孔:0.154mm,目數(shù):100目 | 1只。 銅沖框 | 47.32 | 35.67 |
銅沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ75×40mm,篩孔:0.125mm,目數(shù):120目 | 1只。 銅沖框 | 47.32 | 35.67 |
銅沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ75×40mm,篩孔:0.105mm,目數(shù):140目 | 1只。 銅沖框 | 47.32 | 35.67 |
銅沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ75×40mm,篩孔:0.098mm,目數(shù):160目 | 1只。 銅沖框 | 50.70 | 38.22 |
銅沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ75×40mm,篩孔:0.090mm,目數(shù):180目 | 1只。 銅沖框 | 57.46 | 43.32 |
銅沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ75×40mm,篩孔:0.076mm,目數(shù):200目 | 1只。 銅沖框 | 63.75 | 47.78 |
銅沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ75×40mm,篩孔:0.065mm,目數(shù):220目 | 1只。 銅沖框 | 71.85 | 54.41 |
銅沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ75×40mm,篩孔:0.061mm,目數(shù):250目 | 1只。 銅沖框 | 80.63 | 60.77 |
銅沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ75×40mm,篩孔:0.055mm,目數(shù):280目 | 1只。 銅沖框 | 88.57 | 66.76 |
銅沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ75×40mm,篩孔:0.050mm,目數(shù):300目 | 1只。 銅沖框 | 102.85 | 77.33 |
銅沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ75×40mm,篩孔:0.045mm,目數(shù):320目 | 1只。 銅沖框 | 120.83 | 90.71 |
銅沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ75×40mm,篩孔:0.040mm,目數(shù):360目 | 1只。 銅沖框 | 150.78 | 113.64 |
銅沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ75×40mm,篩孔:0.0385mm,目數(shù):400目 | 1只。 銅沖框 | 184.85 | 139.12 |
無孔篩 | 底蓋 | 1只。 鍍鉻沖框 | 33.80 | 25.48 |
銅沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ75×40mm | 20只為套。 銅沖框 | 1693.21 | 1276.69 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml