名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
全四氟攪拌棒 | 規(guī)格:50-1000ml,300-350mm 長(zhǎng) | 包裝;1 | 50.00 | 44.10 |
全四氟攪拌棒 | 規(guī)格:2000ml, 400mm 長(zhǎng) | 包裝:1 | 62.00 | 54.88 |
規(guī)格:3000ml ,450mm 長(zhǎng) | 包裝:1 | 72.00 | 63.70 | |
規(guī)格:5000ml ,500mm 長(zhǎng) | 包裝:1 | 86.00 | 76.44 | |
規(guī)格:10000ml , 550mm 長(zhǎng) | 包裝:1 | 91.00 | 81.34 | |
規(guī)格:10000ml ,600mm 長(zhǎng) | 包裝:1 | 98.00 | 87.22 | |
規(guī)格:20000ml ,700mm 長(zhǎng) | 包裝:1 | 106.00 | 94.08 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml