產(chǎn)品名稱:免疫學產(chǎn)品
產(chǎn)品型號:
更新時間:2017-07-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):2538
產(chǎn)品特點:標準樣品應用范圍 標準樣品已在國內(nèi)外得到廣泛的應用,涉及到質(zhì)檢、商檢、農(nóng)檢、計量、藥監(jiān)、水質(zhì)、生物、醫(yī)療、環(huán)保等國民經(jīng)濟的眾多部門,以及化工、冶金、科研、制藥、食品、衛(wèi)生、環(huán)境、農(nóng)業(yè)、能源等多個領(lǐng)域,為科研、生產(chǎn)、貿(mào)易和法律法規(guī)的貫徹,為經(jīng)濟、技術(shù)和法律法規(guī)的決策提供了可靠保證。
I00263 | 人 IgG | 50mg | 生化所 | 660 |
I00264 | 人 IgG | 10mg | 生化所 | 160 |
I00265 | 人 IgG(液體) | 10mg | 生化所 | 140 |
I00266 | 兔 IgG | 50mg | 生化所 | 620 |
I00267 | 兔 IgG | 10mg | 生化所 | 160 |
I00268 | 兔 IgG(液體) | 10mg | 生化所 | 140 |
I00269 | 羊 IgG | 10mg | 生化所 | 130 |
I00270 | 馬 IgG | 100mg | 生化所 | 920 |
I00271 | 豬 IgG | 100mg | 生化所 | 920 |
I00272 | 小鼠 IgG | 10mg | 生化所 | 220 |
I00273 | 大鼠 IgG | 10mg | 生化所 | 220 |
I00274 | 豚鼠 IgG | 10mg | 生化所 | 220 |
I00275 | 雞 IgG(液體) | 10mg | 生化所 | 180 |
I00276 | 牛 IgG(液體) | 10mg | 生化所 | 130 |
I00277 | 豬 IgG(液體) | 10mg | 生化所 | 130 |
I00278 | 羊 IgG(液體) | 10mg | 生化所 | 130 |
I00279 | 馬 IgG(液體) | 10mg | 生化所 | 130 |
| 免疫血清 | | | |
I00354 | 兔抗人 IgG | 0.5ml | 生化所 | 120 |
I00355 | 兔抗人 IgA | 0.5ml | 生化所 | 130 |
I00356 | 兔抗人 IgM | 0.5ml | 生化所 | 130 |
I00357 | 兔抗人補體C3 | 0.5ml | 生化所 | 130 |
I00358 | 兔抗人纖維蛋白原 | 0.5ml | 生化所 | 130 |
I00359 | 兔抗人血清 | 0.5ml | 生化所 | 130 |
I00360 | 兔抗人r-鏈 | 0.5ml | 生化所 | 220 |
I00361 | 兔抗人k-鏈 | 0.5ml | 生化所 | 420 |
I00362 | 兔抗小鼠 IgG | 0.5ml | 生化所 | 120 |
I00363 | 兔抗人小鼠k-鏈 | 0.5ml | 生化所 | 420 |
I00364 | 兔抗羊 IgG | 0.5ml | 生化所 | 120 |
I00365 | 兔抗馬 IgG | 0.5ml | 生化所 | 120 |
I00366 | 兔抗鼠血清 | 0.5ml | 生化所 | 130 |
I00367 | 兔抗羊血清 | 0.5ml | 生化所 | 130 |
I00368 | 兔抗人血清蛋白 | 0.5ml | 生化所 | 130 |
I00369 | 兔抗豬 IgG | 0.5ml | 生化所 | 120 |
I00370 | 抗人 IgGF(ab)2 | 0.5ml | 生化所 | 260 |
I00371 | 兔抗 HRP | 0.5ml | 生化所 | 260 |
I00372 | 兔抗 Biotin(生物素) | 0.5ml | 生化所 | 420 |
I00373 | 兔抗 Avidin(卵清親和素) | 0.5ml | 生化所 | 420 |
I00374 | 兔抗 Dig-BSA(地高辛) | 0.5ml | 生化所 | 720 |
I00375 | 兔抗人 IgG-Fc | 0.5ml | 生化所 | 220 |
I00376 | 兔抗小鼠 IgG-F(ab)2 | 0.5ml | 生化所 | 260 |
I00377 | 兔抗小鼠 IgG-Fc | 0.5ml | 生化所 | 220 |
I00378 | 兔抗大鼠 IgG | 0.5ml | 生化所 | 120 |
I00379 | 兔抗豚鼠 IgG | 0.5ml | 生化所 | 130 |
I00380 | 羊抗兔 IgG | 0.5ml | 生化所 | 100 |
I00381 | 羊抗人 IgG | 0.5ml | 生化所 | 100 |
I00382 | 羊抗人 IgM | 0.5ml | 生化所 | 120 |
I00383 | 羊抗人 IgA | 0.5ml | 生化所 | 120 |
I00384 | 羊抗人 C3 | 0.5ml | 生化所 | 130 |
I00385 | 羊抗小鼠 IgG | 0.5ml | 生化所 | 100 |
I00386 | 兔抗 FITC | 0.5ml | 生化所 | 420 |
I00387 | 兔抗猴 IgG | 0.5ml | 生化所 | 180 |
I00388 | 兔抗狗 IgG | 0.5ml | 生化所 | 120 |
I00389 | 兔抗雞 IgG | 0.5ml | 生化所 | 120 |
I00390 | 兔抗 BSA | 0.5ml | 生化所 | 120 |
I00391 | 兔抗牛 IgG | 0.5ml | 生化所 | 120 |
I00392 | 羊抗人白蛋白 | 0.5ml | 生化所 | 120 |
I00393 | 羊抗人纖維蛋白原 | 0.5ml | 生化所 | 130 |
I00394 | 羊抗人血清 | 0.5ml | 生化所 | 120 |
I00395 | 羊抗豬 IgG | 0.5ml | 生化所 | 120 |
I00396 | 羊抗牛 IgG | 0.5ml | 生化所 | 120 |
I00397 | 羊抗雞 IgG | 0.5ml | 生化所 | 130 |
| 熒光素標記抗體 | | | |
I00487 | 羊抗人 IgG-FITC | 0.5ml | 生化所 | 120 |
I00488 | 羊抗人 IgG-FITC | 1ml | 生化所 | 230 |
I00489 | 羊抗人 IgA-FITC | 0.5ml | 生化所 | 130 |
I00490 | 羊或兔抗人 IgM-FITC | 0.5ml | 生化所 | 130 |
I00491 | 兔抗人纖維蛋白原-FITC | 0.5ml | 生化所 | 130 |
I00492 | 羊抗兔 IgG-FITC | 0.5ml | 生化所 | 120 |
I00493 | 羊抗兔 IgG-FITC | 1ml | 生化所 | 230 |
I00494 | 羊抗小鼠 IgG-FITC | 0.5ml | 生化所 | 120 |
I00495 | 羊抗小鼠 IgG-FITC | 1ml | 生化所 | 230 |
I00496 | 兔抗羊 IgG-FITC | 0.5ml | 生化所 | 130 |
I00497 | 兔抗馬 IgG-FITC | 0.5ml | 生化所 | 130 |
I00498 | 羊抗 FITC-FITC | 0.5ml | 生化所 | 380 |
I00499 | 兔抗或羊抗人C3-FITC | 0.5ml | 生化所 | 130 |
| 酶標記抗體 | | | |
I00537 | 羊抗人 IgG-HRP | 0.1ml | 生化所 | 100 |
I00538 | 羊抗人 IgA-HRP | 0.1ml | 生化所 | 120 |
I00539 | 羊抗人 IgM-HRP | 0.1ml | 生化所 | 120 |
I00540 | 羊抗人 C3-HRP | 0.1ml | 生化所 | 120 |
I00541 | 羊抗人纖維蛋白原-HRP | 0.1ml | 生化所 | 120 |
I00542 | 羊抗兔 IgG-HRP | 0.1ml | 生化所 | 120 |
I00543 | 羊抗小鼠 IgG-HRP | 0.1ml | 生化所 | 120 |
I00544 | 兔抗羊 IgG-HRP | 0.1ml | 生化所 | 120 |
I00545 | 兔抗馬 IgG-HRP | 0.1ml | 生化所 | 120 |
I00546 | 兔抗HRP(兔PAP-HRP) | 0.1ml | 生化所 | 120 |
I00547 | 兔抗雞 IgG-HRP | 0.1ml | 生化所 | 120 |
I00548 | 兔抗猴 IgG-HRP | 0.1ml | 生化所 | 180 |
I00549 | 兔抗狗 IgG-HRP | 0.1ml | 生化所 | 120 |
I00550 | 羊抗人 IgG-HRP,? 1:1000-2000 | 0.1ml | 生化所 | 130 |
I00551 | 羊抗小鼠 IgG-HRP, 1:1000-2000 | 0.1ml | 生化所 | 130 |
I00552 | 兔抗豬 IgG-HRP | 0.1ml | 生化所 | 120 |
I00553 | 兔抗牛 IgG-HRP | 0.1ml | 生化所 | 120 |
| 酶標親合素及生物素化抗體 | | | |
I00628 | FITC標記親合素 | 0.1ml | 生化所 | 320 |
I00629 | HRP標記親合素 | 0.1ml | 生化所 | 220 |
I00630 | 金標記親合素 | 0.1ml | 生化所 | 320 |
I00631 | 生物素化羊抗人 IgG | 0.1ml | 生化所 | 120 |
I00632 | 生物素化羊抗人 IgM | 0.1ml | 生化所 | 130 |
I00633 | 生物素化兔抗人 IgA | 0.1ml | 生化所 | 130 |
I00634 | 生物素化羊抗兔 IgG | 0.1ml | 生化所 | 120 |
I00635 | 生物素化羊抗兔 IgG | 0.5ml | 生化所 | 560 |
I00636 | 生物素化羊抗小鼠 IgG | 0.1ml | 生化所 | 120 |
I00637 | 生物素化兔抗羊 IgG | 0.1ml | 生化所 | 120 |
I00638 | 生物素化兔抗馬 IgG | 0.1ml | 生化所 | 120 |
| 純化抗體 | | | |
I00715 | 羊抗人 IgG | 1mg | 生化所 | 100 |
I00716 | 羊抗人 IgG | 10mg | 生化所 | 540 |
I00717 | 羊抗人 IgG | 100mg | 生化所 | 4000 |
I00718 | 羊抗小鼠 IgG | 1mg | 生化所 | 100 |
I00719 | 羊抗小鼠 IgG | 10mg | 生化所 | 540 |
I00720 | 羊抗小鼠 IgG | 100mg | 生化所 | 4000 |
I00721 | 羊抗兔 IgG | 1mg | 生化所 | 100 |
I00722 | 羊抗兔 IgG | 10mg | 生化所 | 460 |
I00723 | 羊抗兔 IgG | 100mg | 生化所 | 3600 |
I00724 | 羊抗人 IgM | 1mg | 生化所 | 120 |
I00725 | 羊抗人 IgA | 10mg | 生化所 | 720 |
I00726 | 羊抗人 IgA | 100mg | 生化所 | 6000 |
I00727 | 羊抗人白蛋白 | 1mg | 生化所 | 130 |
I00728 | 羊抗人白蛋白 | 10mg | 生化所 | 920 |
I00729 | 羊抗人纖維蛋白原 | 1mg | 生化所 | 120 |
I00730 | 羊抗人纖維蛋白原 | 10mg | 生化所 | 540 |
I00731 | 兔抗羊 IgG | 1mg | 生化所 | 120 |
I00732 | 兔抗羊 IgG | 10mg | 生化所 | 720 |
I00733 | 兔抗豬 IgG | 1mg | 生化所 | 130 |
I00734 | 兔抗豬 IgG | 10mg | 生化所 | 720 |
I00735 | 兔抗雞 IgG | 1mg | 生化所 | 120 |
I00736 | 兔抗雞 IgG | 10mg | 生化所 | 920 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml