產(chǎn)品名稱:中藥對照品,西藥對照品(拼音Y/Z )
產(chǎn)品型號:
更新時間:2017-07-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):1940
產(chǎn)品特點:標準樣品應(yīng)用范圍 標準樣品已在國內(nèi)外得到廣泛的應(yīng)用,涉及到質(zhì)檢、商檢、農(nóng)檢、計量、藥監(jiān)、水質(zhì)、生物、醫(yī)療、環(huán)保等國民經(jīng)濟的眾多部門,以及化工、冶金、科研、制藥、食品、衛(wèi)生、環(huán)境、農(nóng)業(yè)、能源等多個領(lǐng)域,為科研、生產(chǎn)、貿(mào)易和法律法規(guī)的貫徹,為經(jīng)濟、技術(shù)和法律法規(guī)的決策提供了可靠保證。
111708 | 鷹嘴豆芽素 A | 20mg | 1560 |
100075 | 熒光母素 | 100mg | 78 |
140731 | 尤瑞克林 | 1.6PNA 單位 / 支 | 5850 |
111621 | 油酸 | 0.2ml | 468 |
110722 | 柚皮苷 | 20mg | 512 |
150001 | 游離甲狀腺素 | 380fmol/ 支 | 2457 |
150544 | 游離前列腺特異抗原 | 156ng/ 支 | 780 |
150002 | 游離三碘甲狀腺原氨酸 | 362fmol/ 支 | 2457 |
140637 | 右旋糖酐分子量 D0 | 0.2g/ 支 | 4680 |
140638 | 右旋糖酐分子量 D1 | 0.2g/ 支 | 待定 |
140639 | 右旋糖酐分子量 D2 | 0.2g/ 支 | 待定 |
140646 | 右旋糖酐分子量 D2000 | 0.2g/ 支 | 待定 |
140640 | 右旋糖酐分子量 D3 | 0.2g/ 支 | 待定 |
140641 | 右旋糖酐分子量 D4 | 0.2g/ 支 | 待定 |
140642 | 右旋糖酐分子量 D5 | 0.2g/ 支 | 待定 |
140643 | 右旋糖酐分子量 D6 | 0.2g/ 支 | 待定 |
140644 | 右旋糖酐分子量 D7 | 0.2g/ 支 | 待定 |
140645 | 右旋糖酐分子量 D8 | 0.2g/ 支 | 待定 |
140622 | 右旋糖酐菌種 | / | 390 |
121289 | 余甘子 | 1.5g | 195 |
121046 | 魚腥草 | 1.0g | 156 |
100247 | 魚腥草素鈉 | 50mg | 78 |
111546 | 魚腥草油 | 0.2ml | 234 |
121404 | 玉葉金花 | 1.0g | 117 |
121467 | 玉竹 | 3.0g | 78 |
120949 | 郁金(溫郁金) | 0.5g | 117 |
121492 | 預(yù)知子(三葉木通) | 4.0g | 195 |
111510 | 愈創(chuàng)木酚 | 0.3ml | 117 |
100528 | 愈創(chuàng)木酚甘油醚 | 50mg | 390 |
110853 | 原阿片堿 | 20mg | 1170 |
110810 | 原兒茶醛 | 50mg | 234 |
110809 | 原兒茶酸 | 50mg | 117 |
S06032 | 原花青素 | 20mg | 724 |
120989 | 遠志 | 1.0g | 136.5 |
111572 | 遠志皂苷元 | 20mg | 待定 |
100251 | 月桂氮卓酮 | 100mg | 390 |
111658 | 月見草油 | 0.2ml | 234 |
110830 | 云南白藥對照品 | 20mg | 2340 |
121379 | 云實皮 | 2.0g | 156 |
140692 | 云芝胞內(nèi)糖肽 | 200mg/ 支 | 390 |
Z
貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單價(元) |
121210 | 皂角刺 | 1.0g | 195 |
121081 | 澤瀉 | 2.0g | 117 |
130327 | 粘菌素 | 200mg | 234 |
110785 | 獐牙菜苦苷 | 20mg | 468 |
110747 | 樟腦 | 50mg | 312 |
121237 | 柘木 | 25.0g | 175.5 |
120972 | 浙貝母 | 1.0g | 97.5 |
111507 | 蔗糖 | 50mg | 78 |
121335 | 鷓鴣菜 | 1.0g | 195 |
121022 | 珍珠(皺紋冠蚌) | 20mg | 78 |
121500 | 珍珠母(馬氏珍珠貝) | 0.5g | 117 |
111743 | 正丁醇 | 1ml | 待定 |
111641 | 正己酸 | 0.2ml | 312 |
111636 | 正十八烷 | 0.2ml | 117 |
111675 | 正十九烷 | 0.2ml | 117 |
111677 | 正十五烷 | 0.2ml | 117 |
S06034 | 植酸 | 20mg | 490 |
110836 | 芝麻素 | 20mg | 351 |
121070 | 知母 | 0.5g | 117 |
120986 | 梔子 | 1.0g | 136.5 |
110749 | 梔子苷 | 20mg | 597 |
121179 | 蜘蛛香 | 1.0g | 156 |
121005 | 止瀉木子 | 1.0g | 136.5 |
120981 | 枳殼 ( 酸橙 ) | 1.0g | 156 |
120936 | 枳實 ( 酸橙 ) | 1.0g | 136.5 |
110718 | 酯蟾毒配基 | 20mg | 1365 |
121454 | 制何首烏 | 3.0g | 117 |
130344 | 制霉素 | 300mg | 117 |
121048 | 腫節(jié)風 | 2.0g | 136.5 |
100169 | 重酒石酸去甲腎上腺素 | 100mg | 312 |
121157 | 重樓 ( 云南重樓 ) | 1g | 97.5 |
111592 | 重樓皂苷 Ⅵ | 20mg | 2574 |
111593 | 重樓皂苷 Ⅶ | 20mg | 2574 |
111590 | 重樓皂苷 I | 20mg | 3705 |
111591 | 重樓皂苷Ⅱ | 20mg | 3705 |
140635 | 重組人生長激素 | 1mg/ 支 | 1170 |
140636 | 重組人生長激素單體 - 二聚體 | 5mg/ 支 | 1170 |
140634 | 重組胰島素單體 - 二聚體 | 5mg/ 支 | 1170 |
121470 | 朱砂根 | 1.0g | 117 |
121319 | 珠子草 | 0.5g | 234 |
100087 | 豬去氧膽酸 | 20 mg | 490 |
121171 | 豬牙皂 | 1.0g | 97.5 |
121513 | 豬殃殃 | 4.0g | 195 |
150505 | 豬胰島素(高純〕 | 20mg | 390 |
150523 | 豬胰島素原 | 2.2 μ g/ 支 | 780 |
111712 | 竹節(jié)香附素 A | 20mg | 1950 |
121343 | 竹葉柴胡 | 5.0g | 234 |
S06053 | 獐牙菜苦苷 | 20mg | 859 |
110808 | 梓醇 | 20mg | 585 |
121430 | 紫草 ( 新疆紫草 ) | 0.5g | 136.5 |
121052 | 紫草茸 | 0.5g | 136.5 |
111574 | 紫丁香苷 | 20mg | 3120 |
121429 | 紫花地丁 | 2.0g | 195 |
121257 | 紫金蓮 | 1.0g | 195 |
121194 | 紫金龍 | 0.5g | 78 |
121161 | 紫荊皮 | 0.5g | 97.5 |
121306 | 紫色姜 | 0.5g | 195 |
111534 | 紫杉醇 | 20mg | 468 |
121172 | 紫蘇梗 | 0.5g | 58.5 |
120914 | 紫蘇葉 | 0.7g | 156 |
111549 | 紫蘇油 | 0.2ml | 234 |
121310 | 紫檀香 | 0.5g | 156 |
120956 | 紫菀 | 1.0g | 117 |
111581 | 紫菀酮 | 20mg | 1560 |
111594 | 總銀杏酸 | 30mg | 1365 |
121288 | 走馬胎 | 1.0g | 218.4 |
110890 | 組氨酸 | 100mg | 58.5 |
121243 | 祖師麻 | 3.0g | 214.5 |
110900 | 祖師麻甲素 (曾用名:瑞香素) | 20mg | 585 |
121193 | 鉆山風 | 25.0g | 156 |
100076 | 左炔諾孕酮 | 50mg | 312 |
100170 | 左旋多巴 | 20mg | 472 |
110769 | 左旋紫草素 | 20mg | 624 |
130455 | 左氧氟沙星 | 100mg | 390 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml